Eureka Weighing System Pvt. Ltd.
Polyfunction Electronic Balance

Models Capacity Accuracy Pan Size (mm)
EWT 500 500 Gm 0.1 Gm 125 DIA
EWT 3 K1 3 Kg 1 Gm 185 X 225
EWT 6 KA 6 Kg 0.5 Gm 185 X 225
EWT 6 K1 6 Kg 1 Gm 185 X 225
EWT 6 K2 6 Kg 2 Gm 185 X 225
EWT 10 K1 10 Kg 1 Gm 225 X 345
EWT 12 K2 12 Kg 2 Gm 225 X 345
EWT 15 K5 15 Kg 5 Gm 225 X 345
EWT 15 KD 6/15 Kg 2/5 Gm 225 X 345
EWT 20 K2 20 Kg 2 Gm 225 X 345
EWT 25 K5 25 Kg 5 Gm 225 X 345
EWT 30 K10 30 Kg 10 Gm 225 X 345
EWT 35 K5 35 Kg 5 Gm 225 X 345
EWT 30 KD 15/30 Kg 5/10 Gm 225 X 345
Industrial & Grocery Table Top
Click on Image to Enlarge
Table Top Balance
Platform & Flame Proof Balance
Pediatric Weighing Machine
Adult Weighing Machine